| 服務內容 | 共付額 |
|---|---|
| 健康講座及班組活動 | 免費 |
| 健康風險評估 (首次評估) | |
| 藥劑師諮詢 | |
| 社工諮詢 | |
| 專屬護士診所 | $80 (每次) |
| 服務內容 | 共付額 |
|---|---|
| 專屬護士診所 | $80 (每次) |
| 物理治療師 (健康教育諮詢) | $150 (每次) |
| 視光師諮詢 | $150 (每次) |
| 營養師諮詢 | $380 (每次) |
| 足病治療 | $380 (每次) |
| 請向個別服務提供者查詢長者醫療券 (包括「獎賞先導計劃」) 使用詳情 醫療費用減免不適用 |
|
| 服務內容 | 共付額 |
|---|---|
| 物理治療師 (復康及治療) | $380 (每次) |
| 營養師諮詢 | $380 (每次) |
| 職業治療 | $150 (每次) |
| 言語治療 | $380 (每次) |
| 中醫治療 | $150 (每次) |
| 長者醫療券 (包括「獎賞先導計劃」) 適用 醫療費用減免不適用 |
|
備註: